Адрес: г.Москва, Чечёрский проезд, д.24, пом.1, ком.5, офис 48 (Юридический адрес)
ПРИМЕРНАЯ СТОИМОСТЬ ОЧИСТКИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ | ||
Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
Очистка воздуховодов от пыли | кв.м | от 100 руб |
Очистка воздуховодов от жировых отложений | кв.м | от 350 руб |
Очистка зонтов в вытяжке пищеблоке от жировых отложений | кв.м | от 1000 руб |
Очистка улитки вентилятора | шт. | от 8000 до 10000 руб |
Очистка промышленной вентиляции | шт. | Договорная |
Дезинфекция вентиляции | кв.м | от 30 руб |
Установка прочистного люка | шт. | от 1000 руб |
Акт проверки вентиляционного канала | шт. | 5000 руб |
Журнал учёта работ по очистки и дезинфекции вентсистем | шт. | от 3000 руб |
Очистка печей,каминов,котлов (топка+каналы+дымоход) | шт. | от 6000 руб |
Чистка жироуловителей | шт. | от 500 руб |
Акт проверки дымохода | шт. | 5000 руб |
Определение систем вентиляции (видео инспекция) | шт. | 5000 руб |
Примечание: Исполнитель оставляет за собой право в отдельных случаях изменять цены прейскуранта, в зависимости от сложности работ, состояния оборудования и возможности доступа к нему.
Оставьте свой номер телефона, наш менеджер перезвонит вам в течение 30 секунд